| # | Nhân vật | Nghề | Quốc gia | Cấp độ | Cấp | Chuyển sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HoàngẢnh | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 100 | 100 | 1 |
| 2 | MaiSưPhong | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 35 | 35 | 1 |
| 3 | HoàngKỳMinh | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 32 | 32 | 1 |
| 4 | MãnhPhong | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 32 | 32 | 1 |
| 5 | ABCD | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 18 | 18 | 1 |
| 6 | CHienAC | Pháp Sĩ | Sở Quốc | 1 | 1 | 1 |
Số liệu lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu máy chủ. Nhân vật đang online có thể chưa được lưu nên hiển thị giá trị của lần lưu gần nhất.