| # | Nhân vật | Nghề | Quốc gia | Thời gian chơi | Cấp | Chuyển sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaiSưPhong | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 1 ngày 3 giờ 13 phút | 35 | 1 |
| 2 | HoàngKỳMinh | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 4 giờ 13 phút | 32 | 1 |
| 3 | ABCD | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 3 giờ 43 phút | 18 | 1 |
| 4 | MãnhPhong | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 1 giờ 5 phút | 32 | 1 |
| 5 | HoàngẢnh | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 9 phút | 100 | 1 |
| 6 | CHienAC | Pháp Sĩ | Sở Quốc | 0 phút | 1 | 1 |
Số liệu lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu máy chủ. Nhân vật đang online có thể chưa được lưu nên hiển thị giá trị của lần lưu gần nhất.