| # | Nhân vật | Nghề | Quốc gia | Lực chiến | Cấp | Chuyển sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MãnhPhong | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 205 | 32 | 1 |
| 2 | HoàngKỳMinh | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 172 | 32 | 1 |
| 3 | MaiSưPhong | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 165 | 35 | 1 |
| 4 | HoàngẢnh | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 160 | 100 | 1 |
| 5 | ABCD | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 160 | 18 | 1 |
| 6 | CHienAC | Pháp Sĩ | Sở Quốc | 0 | 1 | 1 |
Số liệu lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu máy chủ. Nhân vật đang online có thể chưa được lưu nên hiển thị giá trị của lần lưu gần nhất.