| # | Nhân vật | Nghề | Quốc gia | Bạc | Cấp | Chuyển sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaiSưPhong | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 2.063.940 | 35 | 1 |
| 2 | HoàngKỳMinh | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 1.448.204 | 32 | 1 |
| 3 | MãnhPhong | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 1.353.500 | 32 | 1 |
| 4 | ABCD | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 753.500 | 18 | 1 |
| 5 | HoàngẢnh | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 53.300 | 100 | 1 |
| 6 | CHienAC | Pháp Sĩ | Sở Quốc | 0 | 1 | 1 |
Số liệu lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu máy chủ. Nhân vật đang online có thể chưa được lưu nên hiển thị giá trị của lần lưu gần nhất.